参考对照表
来源:渔获
发表时间:2016-03-23 12:31
长度换算表 | |
英制 | 公制 |
1 yd(码) | 91.44 cm(厘米) |
1 ft(英尺) | 30.48 cm(厘米) |
1 in(英寸) | 2.54 cm(厘米) |
1 nm 海里) | 1852 m(米) |
重量换算表 | |
oz(盎司) | g(克) |
1/32 oz | 0.9 g |
1/16 oz | 1.8 g |
1/8 oz | 3.5 g |
3/16 oz | 5.3 g |
1/4 oz | 7.1 g |
3/8 oz | 10.6 g |
1/2 oz | 14.2 g |
5/8 oz | 17.7 g |
3/4 oz | 21.3 g |
1 oz | 28.35 g |
铅坠号数重量对照表 | |
号数 | 重量(g) |
1 | 3.75 |
2 | 7.5 |
3 | 11.25 |
4 | 15 |
5 | 18.75 |
6 | 22.5 |
7 | 26.5 |
8 | 30 |
9 | 33.8 |
10 | 37.5 |
※简单的计算方法就是铅坠号数乘3.75,得出的数值就是此杆能承受的铅坠重量。 |
尼龙线、碳素线与PE线比较表 | |||
尼龙线 | 碳素线 | PE线 | |
比重 | 1.14 | 1.78 | 0.97 |
吸水性 | 有 | 无 | 无 |
柔软性 | 良 | 硬 | 非常软 |
延展性 | 有 | 稍具延展性 | 几乎没有 |
拉力强度 | 强 | 比尼龙线差 | 强度约为尼龙线3倍 |
结节强度 | 强 | 比尼龙线差 | 差 |
耐磨强度 | 比碳素线差 | 强 | 差 |
记忆性 | 中低 | 中高 | 无 |
可见度 | 低 | 很低 | 很高 |
浮水性 | 浮 | 沉 | 浮 |
抛投性 | 容易 | 一般 | 困难 |
敏感性 | 低 | 很好 | 好 |
浮游矶钓咬铅重量换算表 | |||
型号 | 重量 (g) | 直径 (mm) | |
G8 | 0.07 | 2.25 | |
G7 | 0.09 | 2.50 | |
G6 | 0.12 | 2.75 | |
G5 | 0.16 | 3.00 | |
G4 | 0.20 | 3.25 | |
G3 | 0.25 | 3.50 | |
G2 | 0.31 | 3.75 | |
G1 | 0.40 | 4.00 | |
B | 0.55 | 4.25 | |
BB | 0.75 | 4.60 | |
3B | 0.95 | ||
4B | 1.20 | ||
5B | 1.85 | ||
6B | 2.65 | ||
极小 | 0.20 | ||
小々 | 0.25 | ||
小 | 0.35 | ||
中 | 0.7 | ||
大 | 1.0 | ||
大々 | 1.35 |
咬铅重量配置对照表 | ||||
铅坠 | 3号 | 11.25g | 2号+5B+5B | |
2号 | 7.50 g | 1.5号+3B+2B | ||
1.5号 | 5.62 g | 1号+3B+2B | ||
1号 | 3.75 g | 0.8号+2B | ||
0.8号 | 3.00 g | 0.5号+3B | ||
0.5号 | 1.87 g | 3B+2B | ||
0.3号 | 1.13 g | 2B+G1 | ||
咬铅 | 椭圆形铅坠 | 6B | 2.65 g | 3B×2+2B |
5B | 1.85 g | B×2+2B | ||
4B | 1.20 g | 3B+G3 | ||
3B | 0.95 g | B+G1 | ||
2B | 0.75 g | B+G4 | ||
B | 0.55 g | G2+G3 | ||
圆形铅坠 | G1=1号 | 0.40 g | G4×2 | |
G2=2号 | 0.31 g | G5×2 | ||
G3=3号 | 0.25 g | G6×2 | ||
G4=4号 | 0.20 g | G7×2 | ||
G5=5号 | 0.16 g | |||
G6=6号 | 0.12 g | |||
G7=7号 | 0.09 g | |||
G8=8号 | 0.07 g | |||
※B+B=2B在这里是不正确的。B只是代表型号,型号是不能相加。 |
鱼线规格参考表 | ||||
磅(lb) | 公斤(kg) | 尼龙线/碳纤线号数 | 尼龙线线径(毫米mm) | PE线号数 |
1 | 0.50 | 0.4号 | ||
2 | 0.90 | 0.5号 | ||
2.5 | 1.13 | 0.6号 | 0.128 | 0.25号 |
3 | 1.36 | 0.8号 | 0.148 | 0.3号 |
4 | 1.81 | 1.0号 | 0.165 | 0.4号 |
5 | 2.26 | 1.25号 | 0.185 | 0.5号 |
6 | 2.72 | 1.5号 | 0.205 | 0.6号 |
7 | 3.17 | 1.75号 | 0.218 | 0.7号 |
8 | 3.62 | 2.0号 | 0.235 | 0.8号 |
10 | 4.53 | 2.5号 | 0.260 | 1.0号 |
12 | 5.44 | 3.0号 | 0.285 | 1.2号 |
14 | 6.35 | 3.5号 | 0.310 | 1.4号 |
16 | 7.25 | 4.0号 | 0.330 | 1.6号 |
20 | 9.07 | 5.0号 | 0.370 | 2.0号 |
25 | 11.34 | 6.0号 | 0.405 | 2.5号 |
30 | 13.61 | 7.0号 | 0.435 | 3.0号 |
35 | 15.88 | 8.0号 | 0.470 | 3.5号 |
40 | 18.14 | 10号 | 0.520 | 4.0号 |
50 | 22.68 | 12号 | 0.570 | 5.0号 |
60 | 27.22kg | 14号 | 0.620 | 6.0号 |
<简单拉力算法> ① 尼龙线号数 × 4 → 磅(lb) ② PE线号数 × 2.5 → 尼龙线号数 ③ PE线号数 × 10 → 磅(lb) |
纺车轮的绕线量与拉力对照表 | |||
线杯杯径 | 自重(g) | 最大拉力(kg) | 卷线量 |
1000 | 190 | 2 | 尼龙线:3lb-100m, 4lb-90m |
1500 | 190 | 2 | 尼龙线:3lb-100m, 4lb-90m |
2000 | 195 | 2 | 尼龙线:3lb-140m, 4lb-100m |
2500 | 265 | 6 | PE:1号-200m, 1.5号-150m /尼龙线:8lb-150m, 12lb-100m |
3000 | 330 | 6 | PE:1.2号-350m, 2.5号-200m |
3500 | 440 | 10 | PE:1.5号-350m, 2号-300m, 3号-200m |
4000 | 440 | 10 | PE:2号-450m, 3号-300m, 4号-220m |
4500 | 585 | 15 | PE:3号-400m, 4号-300m, 5号-240m |
5000 | 600 | 15 | 4号-400m, 5号-300m, 6号-250m |
6000 | 790 | 30 | PE:5号-370m, 6号-300m, 8号-200m |
6500 | 795 | 30 | PE:5号-500m, 6号-400m, 8号-300m |
7000 | 840 | 30 | PE:5号-600m, 6号-480m, 8号-350m |
※主要以达亿瓦渔轮为参照,生产厂家不同会有所偏差,仅供参考。 |
对象鱼为标准选择纺车轮 | |
对象鱼 | 对应线杯杯径 |
溪流小鱼 | 1000~2000 |
石狗公、竹荚鱼 | 1000~2000 |
大嘴黑鲈 | 1500~2500 |
花鲈 | 2500~3000 |
黑毛、黑鲷、黄鳍鲷 | 2000~3000 |
马鲛鱼、鲅鱼类 | 4000~5000 |
鲯鳅鱼(俗名:万鱼、飞乌虎、鬼头刀) | 4000~5000 |
中大型鱼类 | 3500~4000 |
大型鱼类 | ~7000 |
扫一扫分享